第二代功能型有機肥檢測儀技術(shù)參數
型號 | 第二代功能型 |
鋁合金箱數 | 2個(gè) |
儀器類(lèi)型 | 殼體式,噴塑鋼體 |
儀器操作 | 常規操作 |
空白和標準 | 需要 |
界面顯示 | 數字顯示 |
屏幕尺寸 | 3.7寸 |
交流電壓(AC) | 180V~240V,50Hz |
直流電壓(DC) | 12V |
打印機 | 有【內置】 |
打印機類(lèi)型 | 熱敏打印機 |
分辨率 | 0.001—9999 |
重復性誤差(重鉻酸鉀溶液) | ≤0.02%(0.0002) |
穩定性(透光度測量,實(shí)驗室條件下進(jìn)行) | 三分鐘漂移為0【一個(gè)小時(shí)內顯示數字無(wú)漂移;兩個(gè)小時(shí)內漂移小于0.2%(0.002)?!?/span> |
線(xiàn)性誤差(硫酸銅檢測) | ≤0.1%(0.001) |
通道 | 單通道 |
光路 | 四光路 |
光源 | 紅光、藍光、綠光、橙光 |
光源靈敏度 | 紅光≥4.5 ×10-5 ,藍光≥3.17×10-3 , 綠光≥2.35×10-3 ,橙光≥2.13×10-3 |
主要檢測種類(lèi) | 市面上各種常見(jiàn)肥料檢測 |
儀器誤差 | ≤0.1% |
氮磷鉀測試總時(shí)間 | (從取樣到打印結果總時(shí)間) 化肥單項小于30分鐘,復合肥氮磷鉀三項小于50分鐘,有機肥氮磷鉀有機質(zhì)pH水分六項總時(shí)間小于1.5小時(shí) |
測試值單位 | 固體肥百分含量(%), 液體類(lèi)肥料g/L |
配套試劑 | 朋檢牌肥料速測試劑盒 |
電話(huà)
微信掃一掃